Stand: 21.11.2022
Produkt | Preis | Abpackung* | vakuumiert? | |
10 kg-Mischpaket | 20 | €/kg | Inhalt: Steaks, Rouladen, Braten, Gulasch, Beinscheiben, Hackfleisch und Querrippe | ja |
Filet | 60 | €/kg | mind. 250 g - 1 kg | ja |
Roastbeef/Rumpsteak | 42 | €/kg |
ca. 0,5 - 2 kg im Stück oder mind. 4 Steaks |
ja |
Entrecôte | 42 | €/kg | ca. 0,5 - 2 kg | ja |
Hüftsteaks | 38 | €/kg | mind. 4 Stück | ja |
Beefsteaks | 32 | €/kg | mind. 4 Stück | ja |
Bürgermeisterstück | 28 | €/kg | ca. 0,5 - 2 kg | ja |
Tafelspitz | 28 | €/kg | ca. 1 - 2 kg | ja |
Bäckchen | 28 | €/kg | 2 Stück, ca. 0,5 kg | ja |
Rouladen | 26 | €/kg | mind. 4 Stück (ca. 500g) | ja |
Braten | 26 | €/kg | ca. 1 - 2 kg | ja |
Hohe Rippe | 22 | €/kg | ca. 1 kg | ja |
Gulasch | 22 | €/kg | mind. 1 kg | ja |
Hackfleisch | 16 | €/kg | mind. 500g | ja |
Beinscheiben | 14 | €/kg | mind. 2 Stück | ja |
Ochsenschwanz | 14 | €/kg | 1 Stück (ca. 800 g) | nein |
Querrippe | 12 | €/kg | ca. 500g | ja |
Leber | 12 | €/kg | ca. 300g - 500g | nein |
Zunge | 12 | €/kg | 1 Stück (ca. 1 - 1,5 kg) | nein |
Herz | 10 | €/kg | ca. 500g | nein |
Suppen-Knochen** | 5 | €/kg | ca. 500g - 1,5 kg | nein |
* Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf Grund des hohen Verpackungsaufwandes keine kleineren Abpackungen als die angegebenen Mindestmengen anbieten können. | ||||
** Knochen erhalten Sie bei einer Fleischbestellung auf Wunsch kostenlos dazu |
|
|
|