> neu überarbeitet am 15.5.2020
Bedingt durch erheblich gestiegene Schlacht- und Zerlegekosten, sowie Personal- und Tierhaltungskosten können wir es nicht vermeiden unsere Preise zu erhöhen Bitte haben Sie Verständnis .
Produkt | Preis | Abpackung* | vakuumiert? | |
10 kg-Mischpaket** | 18 | €/kg | Inhalt > Steaks, Bratwürste, Rouladen, Braten, Gulasch, Beinscheiben und Hackfleisch | ja |
Filet | 52 | €/kg | mind. 250 g - 1 kg | ja |
Roastbeef/Rumpsteak | 40 | €/kg |
ca. 0,5 - 2 kg im Stück oder mind. 4 Steaks |
ja |
Entrecôte | 40 | €/kg | ca. 0,5 - 2 kg | ja |
Hüftsteaks | 35 | €/kg | mind. 4 Stück | ja |
Beefsteaks | 32 | €/kg | mind. 4 Stück | ja |
Bürgermeisterstück | 27 | €/kg | ca. 0,5 - 2 kg | ja |
Tafelspitz | 25 | €/kg | ca. 1 - 2 kg | ja |
Bäckchen | 28 | €/kg | 2 Stück, ca. 0,5 kg | ja |
Rouladen | 26 | €/kg | mind. 4 Stück (ca. 500g) | ja |
Braten | 24 | €/kg | ca. 1 - 2 kg | ja |
Salami/Mettwurst** | 26 | €/kg | ca. 400 - 800g | ja |
Hohe Rippe | 20 | €/kg | ca. 1 kg | ja |
Gulasch | 20 | €/kg | mind. 1 kg | ja |
Brisket/Rinderbrust | 18 | €/kg | ein Stück, ca. 1,5 - 3 kg | ja |
Bratwurst** | 18 | €/kg | mind. 5 Stück (ca. 400g) | ja |
Hackfleisch | 13 | €/kg | mind. 500g | ja |
Rippenseite | 12 | €/kg | ca. DIN A3 groß | ja |
Zunge | 11 | €/kg | 1 Stück (ca. 1 - 1,5 kg) | ja |
Leber | 14 | €/kg | ca. 300 - 500g | ja |
Ochsenschwanz | 12 | €/kg | 1 Stück (ca. 800 g) | ja |
Querrippe | 10 | €/kg | ca. 500g | ja |
Beinscheiben | 10 | €/kg | mind. 2 Stück | ja |
Herz | 8 | €/kg | ca. 500g | ja |
Suppen-Knochen*** | 5 | €/kg | ca. 500g - 1,5 kg | nein |
* Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf Grund des hohen Verpackungsaufwandes keine kleineren Abpackungen als die angegebenen Mindestmengen mehr anbieten können. | ||||
** Alle Wurstwaren sind ausschließlich aus unserem Gallowayfleisch hergestellt, ohne Zugabe von Schweinefleisch | ||||
*** Knochen erhalten Sie bei einer Fleischbestellung auf Wunsch kostenlos dazu |
Wenn Sie besondere Wünsche zur Zerlegung haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen.
|
|
|